模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,规格型号,品牌,单价,单位,保质期,产地,备注 |
进货管理 | 进货单号,供应商,商品编号,商品名称,数量,单价,金额,进货日期,经办人,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户姓名,客户电话,商品编号,商品名称,数量,单价,金额,销售日期,经办人,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,规格型号,品牌,单价,单位,当前库存量,进货日期,保质期,存放位置,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,邮件地址,传真号码,地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户姓名,客户电话,邮件地址,地址,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员电话,会员,级,积分余额,加入时间,过期时间,备注 |
促销活动管理 | 活动编号,活动名称,开始日期,结束日期,参与商品,促销方式,优惠金额,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,联系电话,邮件地址,地址,身份证号,入职日期,离职日期,备注 |
收款管理 | 销售单号,客户姓名,商品名称,数量,单价,金额,支付方式,付款金额,找零,收款日期,经办人,备注 |
退货管理 | 退货单号,客户姓名,客户电话,商品编号,商品名称,数量,单价,金额,退货日期,经办人,备注 |
报表管理 | 销售报表,进货报表,库存报表,供应商统计表,客户统计表,会员统计表,促销活动统计表,员工统计表,收款统计表,退货统计表 |
权限管理 | 角色名称,权限名称,模块名称,操作名称,操作人,操作时间,备注 |
数据备份与恢复 | 备份文件名称,备份时间,备份大小,还原时间,状态,备注 |
日志管理 | 操作人,操作类型,操作时间,操作内容,备注 |
门店管理 | 门店编号,门店名称,门店地址,门店电话,营业时间,店长姓名,备注 |
财务管理 | 收入类别,支出类别,收支类型,收支金额,收支日期,经办人,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商,商品编号,商品名称,数量,单价,金额,采购日期,经办人,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户姓名,商品编号,商品名称,数量,单价,金额,下单日期,经办人,备注 |
店内调拨管理 | 调拨单号,调出门店,调入门店,商品编号,商品名称,规格型号,数量,经办人,调拨日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |